Description
Soort motor | 48V 350W |
Controller | 48V 350W |
Voorwielen / achterwielen | 3.00 - 10 uur |
Cargo box grootte | 800*740*280mm / vlakke bucket passagier en vracht /0.9 afgebeelde bodemplaat / één modderplaat |
(Front) Schok Absorber | 31 Hydraulische schokabsorber |
achteras Axel | 650Split achteras 130 drum |
Leaf voorjaar | 2.8 kWhPCS |
Algemene afmetingen (mm) | L2150 * W740 * H1200mm |
Hoofdbasis van het wiel (mm) | 1580 mm |
Het wiel van de wagen (mm) | 680 mm |
Max. snelheid | 28 km/u |
Range | 50Km260V32Ah2 |
Kerb Weight zonder batterij | 160 kg |
laadcapaciteit | 300 kg |
Laden in 40HQ | 60 pcs |
Tags